Главная
Лунный календарь:
Календарь стрижки волос
Лунный календарь красоты
Лунный календарь и борьба с косметическими проблемами
Лунный календарь и эмоции
Ароматный лунный календарь
Лунный календарь для денег и бизнеса
Лунный календарь и кулинария
Луна в знаках Зодиака и здоровье
Здоровье и лунные дни
Лунный календарь и проведение хирургических операций
Цвет, питание и лунный календарь
Лунный календарь на 2007 год. Фазы Луны
Ритмы Луны и их значение. Фазы луны.
Лунный календарь на 2007 год
Лунный календарь на 2006-2008 год. Луна в знаках Зодиака
Лунный календарь на 2008 год
Для спасения жизни двухлетней Виолетты Денисовой требуется не менее $45 тыс. Семья просит о финансовой помощи! Каждый день промедления может стать роковым!!
Камень талисман
О камнях и талисманах
Камень по гороскопу
Камень по имени
Массаж камнем
Литотерапия
Камень по лунному календарю
Ha пpaвax pekлaмы
Diving, open water diver и ружье для подводной охоты удобно, качественно.Для Вас мы готовы найти статьи об охоте, семейном отдыхе, активном отдыхе и другие странности

Лунный календарь на 2007 год.

Москва  (55°45'N  37°35'E)
Временная зона: +03:00

    дата восх. заход ДЛ
Пн  1/01 13:10  7:11 13
Вт  2/01 13:45  8:26 14
Ср  3/01 14:39  9:24 15
Чт  4/01 15:49 10:02 16 Полнолуние 4:40
Пт  5/01 17:07 10:26 17
Сб  6/01 18:28 10:41 18
Вс  7/01 19:47 10:51 19
Пн  8/01 21:05 10:57 20
Вт  9/01 22:20 11:03 21
Ср 10/01 23:36 11:08 22
Чт 11/01       11:12  .
Пт 12/01  0:54 11:18 23
Сб 13/01  2:17 11:25 24
Вс 14/01  3:45 11:35 25
Пн 15/01  5:18 11:52 26
Вт 16/01  6:51 12:22 27
Ср 17/01  8:11 13:17 28
Чт 18/01  9:05 14:42 29
Пт 19/01  9:36 16:25  1 Новолуние 8:25
Сб 20/01  9:54 18:12  3
Вс 21/01 10:05 19:54  4
Пн 22/01 10:12 21:31  5
Вт 23/01 10:19 23:04  6
Ср 24/01 10:25        7
Чт 25/01 10:32  0:34  8
Пт 26/01 10:41  2:04  9
Сб 27/01 10:53  3:33 10
Вс 28/01 11:12  5:00 11
Пн 29/01 11:43  6:19 12
Вт 30/01 12:31  7:22 13
Ср 31/01 13:36  8:05 14
Чт  1/02 14:53  8:32 15
Пт  2/02 16:14  8:49 16 Полнолуние 23:51
Сб  3/02 17:34  9:00 17
Вс  4/02 18:52  9:07 18
Пн  5/02 20:08  9:13 19
Вт  6/02 21:24  9:17 20
Ср  7/02 22:40  9:22 21
Чт  8/02        9:27  .
Пт  9/02  0:00  9:33 22
Сб 10/02  1:24  9:41 23
Вс 11/02  2:52  9:54 24
Пн 12/02  4:24 10:16 25
Вт 13/02  5:49 10:56 26
Ср 14/02  6:54 12:04 27
Чт 15/02  7:34 13:39 28
Пт 16/02  7:57 15:25 29
Сб 17/02  8:11 17:11  1 Новолуние 18:54
Вс 18/02  8:20 18:53  2
Пн 19/02  8:27 20:31  3
Вт 20/02  8:33 22:06  4
Ср 21/02  8:40 23:39  5
Чт 22/02  8:48        6
Пт 23/02  8:59  1:12  7
Сб 24/02  9:15  2:43  8
Вс 25/02  9:42  4:08  9
Пн 26/02 10:24  5:17 10
Вт 27/02 11:24  6:07 11
Ср 28/02 12:39  6:38 12
Чт  1/03 13:59  6:57 13
Пт  2/03 15:20  7:09 14
Сб  3/03 16:39  7:17 15
Вс  4/03 17:56  7:23 16 Полнолуние 19:01
Пн  5/03 19:12  7:28 17
Вт  6/03 20:29  7:33 18
Ср  7/03 21:47  7:37 19
Чт  8/03 23:10  7:43 20
Пт  9/03        7:50  .
Сб 10/03  0:36  8:01 21
Вс 11/03  2:06  8:19 22
Пн 12/03  3:32  8:50 23
Вт 13/03  4:43  9:44 24
Ср 14/03  5:32 11:06 25
Чт 15/03  6:00 12:44 26
Пт 16/03  6:16 14:28 27
Сб 17/03  6:27 16:10 28
Вс 18/03  6:35 17:50 29
Пн 19/03  6:41 19:27  1 Новолуние 5:02
Вт 20/03  6:48 21:03  3
Ср 21/03  6:55 22:39  4
Чт 22/03  7:05        5
Пт 23/03  7:19  0:15  6
Сб 24/03  7:41  1:46  7
Вс 25/03  8:18  3:04  8
Пн 26/03  9:12  4:03  9
Вт 27/03 10:23  4:41 10
Ср 28/03 11:43  5:04 11
Чт 29/03 13:04  5:18 12
Пт 30/03 14:23  5:27 13
Сб 31/03 15:41  5:34 14
Вс  1/04 16:58  5:39 15
Пн  2/04 18:14  5:44 16
Вт  3/04 19:33  5:48 17 Полнолуние 12:21
Ср  4/04 20:55  5:53 18
Чт  5/04 22:21  6:00 19
Пт  6/04 23:51  6:10 20
Сб  7/04        6:26  .
Вс  8/04  1:19  6:52 21
Пн  9/04  2:35  7:38 22
Вт 10/04  3:30  8:49 23
Ср 11/04  4:03 10:21 24
Чт 12/04  4:22 12:00 25
Пт 13/04  4:35 13:39 26
Сб 14/04  4:43 15:16 27
Вс 15/04  4:50 16:51 28
Пн 16/04  4:56 18:26 29
Вт 17/04  5:03 20:02  1 Новолуние 15:00
Ср 18/04  5:12 21:38  2
Чт 19/04  5:24 23:14  3
Пт 20/04  5:42        4
Сб 21/04  6:12  0:41  5
Вс 22/04  7:00  1:51  6
Пн 23/04  8:06  2:38  7
Вт 24/04  9:24  3:07  8
Ср 25/04 10:45  3:24  9
Чт 26/04 12:06  3:36 10
Пт 27/04 13:24  3:43 11
Сб 28/04 14:41  3:49 12
Вс 29/04 15:57  3:54 13
Пн 30/04 17:15  3:58 14
Вт  1/05 18:36  4:03 15
Ср  2/05 20:01  4:10 16
Чт  3/05 21:31  4:19 17 Полнолуние 2:40
Пт  4/05 23:02  4:32 18
Сб  5/05        4:55  .
Вс  6/05  0:24  5:35 19
Пн  7/05  1:26  6:40 20
Вт  8/05  2:06  8:06 21
Ср  9/05  2:28  9:43 22
Чт 10/05  2:42 11:21 23
Пт 11/05  2:52 12:56 24
Сб 12/05  2:59 14:28 25
Вс 13/05  3:05 16:00 26
Пн 14/05  3:12 17:32 27
Вт 15/05  3:19 19:07 28
Ср 16/05  3:30 20:42 29
Чт 17/05  3:45 22:13  1 Новолуние 1:10
Пт 18/05  4:10 23:32  3
Сб 19/05  4:50        4
Вс 20/05  5:49  0:30  5
Пн 21/05  7:04  1:06  6
Вт 22/05  8:25  1:28  7
Ср 23/05  9:47  1:42  8
Чт 24/05 11:06  1:51  9
Пт 25/05 12:23  1:57 10
Сб 26/05 13:38  2:03 11
Вс 27/05 14:55  2:07 12
Пн 28/05 16:14  2:12 13
Вт 29/05 17:37  2:18 14
Ср 30/05 19:05  2:26 15
Чт 31/05 20:37  2:38 16
Пт  1/06 22:05  2:57 17 Полнолуние 13:53
Сб  2/06 23:17  3:30 18
Вс  3/06        4:27  .
Пн  4/06  0:05  5:49 19
Вт  5/06  0:33  7:26 20
Ср  6/06  0:49  9:05 21
Чт  7/06  1:00 10:42 22
Пт  8/06  1:08 12:14 23
Сб  9/06  1:14 13:45 24
Вс 10/06  1:21 15:15 25
Пн 11/06  1:28 16:46 26
Вт 12/06  1:37 18:19 27
Ср 13/06  1:50 19:50 28
Чт 14/06  2:11 21:14 29
Пт 15/06  2:44 22:20  1 Новолуние 12:13
Сб 16/06  3:35 23:04  2
Вс 17/06  4:45 23:31  3
Пн 18/06  6:05 23:47  4
Вт 19/06  7:28 23:58  5
Ср 20/06  8:48        6
Чт 21/06 10:05  0:05  7
Пт 22/06 11:21  0:11  8
Сб 23/06 12:36  0:16  9
Вс 24/06 13:53  0:21 10
Пн 25/06 15:13  0:26 11
Вт 26/06 16:37  0:33 12
Ср 27/06 18:07  0:42 13
Чт 28/06 19:38  0:58 14
Пт 29/06 20:59  1:24 15
Сб 30/06 21:58  2:10 16 Полнолуние 22:45
Вс  1/06 22:34  3:24 17
Пн  2/07 22:55  4:59 18
Вт  3/07 23:08  6:41 19
Ср  4/07 23:16  8:22 20
Чт  5/07 23:23  9:58 21
Пт  6/07 23:30 11:31 22
Сб  7/07 23:37 13:01 23
Вс  8/07 23:45 14:32 24
Пн  9/07 23:56 16:04 25
Вт 10/07       17:35  .
Ср 11/07  0:14 19:01 26
Чт 12/07  0:42 20:12 27
Пт 13/07  1:26 21:02 28
Сб 14/07  2:30 21:34 29
Вс 15/07  3:48 21:53  1 Новолуние 0:52
Пн 16/07  5:10 22:06  3
Вт 17/07  6:31 22:14  4
Ср 18/07  7:50 22:20  5
Чт 19/07  9:06 22:25  6
Пт 20/07 10:21 22:30  7
Сб 21/07 11:36 22:34  8
Вс 22/07 12:53 22:40  9
Пн 23/07 14:14 22:48 10
Вт 24/07 15:40 23:00 11
Ср 25/07 17:09 23:20 12
Чт 26/07 18:35 23:55 13
Пт 27/07 19:45       14
Сб 28/07 20:31  0:55 15
Вс 29/07 20:58  2:21 16
Пн 30/07 21:14  4:04 17 Полнолуние 6:25
Вт 31/07 21:24  5:48 18
Ср  1/08 21:32  7:30 19
Чт  2/08 21:39  9:07 20
Пт  3/08 21:45 10:42 21
Сб  4/08 21:53 12:15 22
Вс  5/08 22:03 13:49 23
Пн  6/08 22:19 15:22 24
Вт  7/08 22:43 16:50 25
Ср  8/08 23:22 18:06 26
Чт  9/08       19:03  .
Пт 10/08  0:20 19:39 27
Сб 11/08  1:33 20:01 28
Вс 12/08  2:54 20:15 29
Пн 13/08  4:16 20:24  1 Новолуние 15:30
Вт 14/08  5:36 20:30  2
Ср 15/08  6:53 20:35  3
Чт 16/08  8:08 20:40  4
Пт 17/08  9:22 20:44  5
Сб 18/08 10:38 20:49  6
Вс 19/08 11:57 20:56  7
Пн 20/08 13:20 21:06  8
Вт 21/08 14:46 21:21  9
Ср 22/08 16:12 21:48 10
Чт 23/08 17:28 22:34 11
Пт 24/08 18:24 23:46 12
Сб 25/08 18:58       13
Вс 26/08 19:18  1:21 14
Пн 27/08 19:31  3:05 15
Вт 28/08 19:40  4:50 16 Полнолуние 13:55
Ср 29/08 19:47  6:31 17
Чт 30/08 19:54  8:10 18
Пт 31/08 20:01  9:47 19
Сб  1/09 20:11 11:24 20
Вс  2/09 20:24 13:01 21
Пн  3/09 20:45 14:34 22
Вт  4/09 21:19 15:57 23
Ср  5/09 22:11 17:01 24
Чт  6/09 23:21 17:43 25
Пт  7/09       18:08  .
Сб  8/09  0:41 18:24 26
Вс  9/09  2:03 18:34 27
Пн 10/09  3:23 18:41 28
Вт 11/09  4:40 18:46 29
Ср 12/09  5:56 18:51  1 Новолуние 7:49
Чт 13/09  7:11 18:55  2
Пт 14/09  8:26 19:00  3
Сб 15/09  9:44 19:06  4
Вс 16/09 11:05 19:15  5
Пн 17/09 12:29 19:28  6
Вт 18/09 13:55 19:49  7
Ср 19/09 15:14 20:25  8
Чт 20/09 16:16 21:25  9
Пт 21/09 16:57 22:49 10
Сб 22/09 17:22       11
Вс 23/09 17:37  0:26 12
Пн 24/09 17:47  2:08 13
Вт 25/09 17:55  3:49 14
Ср 26/09 18:02  5:29 15 Полнолуние 22:07
Чт 27/09 18:09  7:07 16
Пт 28/09 18:18  8:46 17
Сб 29/09 18:30 10:27 18
Вс 30/09 18:48 12:05 19
Пн  1/10 19:16 13:37 20
Вт  2/10 20:03 14:51 21
Ср  3/10 21:08 15:42 22
Чт  4/10 22:26 16:13 23
Пт  5/10 23:48 16:31 24
Сб  6/10       16:43  .
Вс  7/10  1:09 16:51 25
Пн  8/10  2:27 16:57 26
Вт  9/10  3:43 17:02 27
Ср 10/10  4:58 17:06 28
Чт 11/10  6:14 17:11 29
Пт 12/10  7:31 17:17  1 Новолуние 0:48
Сб 13/10  8:51 17:25  3
Вс 14/10 10:15 17:37  4
Пн 15/10 11:40 17:55  5
Вт 16/10 13:02 18:26  6
Ср 17/10 14:09 19:17  7
Чт 18/10 14:56 20:32  8
Пт 19/10 15:25 22:02  9
Сб 20/10 15:43 23:39 10
Вс 21/10 15:54       11
Пн 22/10 16:03  1:16 12
Вт 23/10 16:10  2:53 13
Ср 24/10 16:17  4:29 14
Чт 25/10 16:25  6:06 15
Пт 26/10 16:35  7:45 16 Полнолуние 7:35
Сб 27/10 16:50  9:26 17
Вс 28/10 17:14 11:04 18
Пн 29/10 17:53 12:29 19
Вт 30/10 18:52 13:32 20
Ср 31/10 20:08 14:12 21
Чт  1/11 21:30 14:35 22
Пт  2/11 22:53 14:50 23
Сб  3/11       14:59  .
Вс  4/11  0:12 15:06 24
Пн  5/11  1:29 15:12 25
Вт  6/11  2:44 15:16 26
Ср  7/11  3:59 15:21 27
Чт  8/11  5:15 15:27 28
Пт  9/11  6:34 15:34 29
Сб 10/11  7:58 15:45  1 Новолуние 17:19
Вс 11/11  9:24 16:01  2
Пн 12/11 10:48 16:29  3
Вт 13/11 12:01 17:14  4
Ср 14/11 12:54 18:22  5
Чт 15/11 13:28 19:49  6
Пт 16/11 13:48 21:23  7
Сб 17/11 14:01 22:57  8
Вс 18/11 14:11        9
Пн 19/11 14:18  0:31 10
Вт 20/11 14:25  2:03 11
Ср 21/11 14:32  3:36 12
Чт 22/11 14:41  5:11 13
Пт 23/11 14:54  6:49 14
Сб 24/11 15:13  8:27 15 Полнолуние 18:53
Вс 25/11 15:44  9:59 16
Пн 26/11 16:35 11:14 17
Вт 27/11 17:45 12:05 18
Ср 28/11 19:07 12:36 19
Чт 29/11 20:32 12:54 20
Пт 30/11 21:53 13:06 21
Сб  1/12 23:12 13:14 22
Вс  2/12       13:20  .
Пн  3/12  0:27 13:25 23
Вт  4/12  1:41 13:30 24
Ср  5/12  2:57 13:35 25
Чт  6/12  4:14 13:42 26
Пт  7/12  5:36 13:51 27
Сб  8/12  7:01 14:06 28
Вс  9/12  8:28 14:29 29
Пн 10/12  9:47 15:08  1 Новолуние 8:35
Вт 11/12 10:49 16:10  3
Ср 12/12 11:29 17:33  4
Чт 13/12 11:53 19:07  5
Пт 14/12 12:09 20:43  6
Сб 15/12 12:19 22:17  7
Вс 16/12 12:27 23:49  8
Пн 17/12 12:34        9
Вт 18/12 12:40  1:19 10
Ср 19/12 12:48  2:51 11
Чт 20/12 12:59  4:24 12
Пт 21/12 13:15  6:00 13
Сб 22/12 13:40  7:33 14
Вс 23/12 14:21  8:55 15
Пн 24/12 15:23  9:56 16 Полнолуние 8:28
Вт 25/12 16:42 10:34 17
Ср 26/12 18:07 10:57 18
Чт 27/12 19:31 11:11 19
Пт 28/12 20:52 11:21 20
Сб 29/12 22:09 11:28 21
Вс 30/12 23:24 11:33 22
Пн 31/12       11:38  .
Вт 01/01  0:38 11:43 23

 

 
 
Женская вселенная:
секреты красоты
уход за волосами
уход за лицом
Сонник
Общий сонник, статьи
Сонник Миллера
Сонник Фрейда
Сонник Хассе
Толкование снов по лунному календарю
 


Вернуться на главную

лунный календарь 2008 / лунный календарь красоты / ароматный лунный календарь / денежный лунный календарь / лунный календарь и здоровье

Rambler's Top100
Copyright © Лунный календарь, 2007 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте Otebe.info, охраняются в соответствии с российским и международным законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения администрации сайта с наличием активной гиперссылки.