Лунный календарь на январь 2025 года |
Число | День недели | Лунные сутки | Время восхода Луны | Знак зодиака | Время вхождения в знак | Фаза Луны |
---|---|---|---|---|---|---|
1 января | среда | 3 | 23:54 | Водолей | 13:49 | Молодая Луна |
2 января | четверг | 4 | 22:38 | Водолей | Молодая Луна | |
3 января | пятница | 5 | 21:09 | Рыбы | 18:21 | Молодая Луна |
4 января | суббота | 6 | 19:31 | Рыбы | Молодая Луна | |
5 января | воскресенье | 7 | 17:45 | Овен | 22:00 | Молодая Луна |
6 января | понедельник | 8 | 15:53 | Овен | Молодая Луна | |
7 января | вторник | 9 | 13:57 | Овен | Первая четверть в 2:56 | |
8 января | среда | 10 | 11:56 | Телец | 1:11 | Растущая Луна |
9 января | четверг | 11 | 9:52 | Телец | Растущая Луна | |
10 января | пятница | 12 | 7:49 | Близнецы | 4:06 | Растущая Луна |
11 января | суббота | 13 | 5:51 | Близнецы | Растущая Луна | |
12 января | воскресенье | 14 | 4:04 | Рак | 7:23 | Растущая Луна |
13 января | понедельник | 15 | 2:33 | Рак | Растущая Луна | |
14 января | вторник | 16 | 1:26 | Лев | 12:11 | Полнолуние в 01:26 |
15 января | среда | 17 | 0:51 | Лев | Убывающая Луна | |
16 января | четверг | 18 | 0:53 | Дева | 19:45 | Убывающая Луна |
17 января | пятница | 19 | 1:36 | Дева | Убывающая Луна | |
18 января | суббота | 20 | 3:00 | Весы | 6:32 | Убывающая Луна |
19 января | воскресенье | 21 | 5:01 | Весы | Убывающая Луна | |
20 января | понедельник | 22 | 7:28 | Весы | Убывающая Луна | |
21 января | вторник | 23 | 10:10 | Скорпион | 19:20 | Последняя четверть Луны в 02:17 |
22 января | среда | 24 | 12:48 | Скорпион | Убывающая Луна | |
23 января | четверг | 25 | 15:07 | Скорпион | Убывающая Луна | |
24 января | пятница | 26 | 16:55 | Стрелец | 7:28 | Убывающая Луна |
25 января | суббота | 27 | 18:02 | Стрелец | Убывающая Луна | |
26 января | воскресенье | 28 | 18:25 | Козерог | 16:42 | Убывающая Луна |
27 января | понедельник | 29 | 18:05 | Козерог | Убывающая Луна | |
28 января | вторник | 30 | 17:06 | Водолей | 22:31 | Убывающая Луна |
29 января | среда | 1 | 15:35 | Водолей | Новолуние в 12:00 | |
30 января | четверг | 2 | 13:40 | Рыбы | 1:52 | Молодая Луна |
31 января | пятница | 3 | 11:29 | Рыбы | Молодая Луна |
Луна без курса в январе 2025 г.
1.01.2025 9:02 - 1.01.2025 13:50
3.01.2025 7:13 - 3.01.2025 18:21
5.01.2025 17:30 - 5.01.2025 22:01
8.01.2025 0:16 - 8.01.2025 1:11
10.01.2025 1:50 - 10.01.2025 4:06
12.01.2025 3:03 - 12.01.2025 7:24
14.01.2025 7:45 - 14.01.2025 12:12
16.01.2025 7:10 - 16.01.2025 19:46
19.01.2025 5:01 - 19.01.2025 6:33
21.01.2025 7:33 - 21.01.2025 19:20
24.01.2025 3:03 - 24.01.2025 7:29
26.01.2025 12:39 - 26.01.2025 16:42
28.01.2025 18:48 - 28.01.2025 22:31
30.01.2025 14:29 - 31.01.2025 1:52
Пояснение к лунному календарю
Время, указанное в лунном календаре – московское. Для определения местного времени следует учитывать часовой пояс.
Начало лунного дня - «Время восхода Луны» в данный день.
На календаре указывается транзитное положение Луны в знаке Зодиака и время вхождения и время входа в Знак. Т.е. колонка «Транзит Луны» – это время, когда Луна переходит с одного знака зодиака в следующий.
Время захода Луны в данный день может относиться к предыдущему лунному дню, если происходит раньше восхода. Если колонка «Время восхода Луны» пустая, то это значит, что продолжаются лунные сутки, которые начались в прошлый календарный день.
На новолуние в колонке «Лунный день» стоит две цифры или 30/1 или 1/2 - время начала новолуния определяется по колонке «Начало фазы», время начала 30 или 2 лунного дня определяется по колонке «Время Восхода Луны».
Нумерология
Магия
Фен-шуй
Заговоры
Значение имени
Гороскопы
Непознанное
Приметы
Гадания
Статьи о снах
Влияние Луны
Талисман
Подробный гороскоп и лунный календарь. Узнай какой сегодня лунный день, описание лунных дней, лунный каледарь для красоты и здоровья, гороскоп стрижки волос.
Статьи, гороскопы для тебя и о тебе. Стихи и поздравления.
© Сетевой журнал Отебе.инфо