Лунный календарь на декабрь 2025 года |
Число | День недели | Лунные сутки | Время восхода Луны | Знак зодиака | Время вхождения в знак | Фаза Луны |
---|---|---|---|---|---|---|
1 декабря | понедельник | 12 | 16:31 | Овен | Растущая Луна | |
2 декабря | вторник | 13 | 13:27 | Телец | 6:12 | Растущая Луна |
3 декабря | среда | 14 | 9:56 | Телец | Растущая Луна | |
4 декабря | четверг | 15 | 6:07 | Близнецы | 5:47 | Растущая Луна |
5 декабря | пятница | 16 17 |
2:13 22:25 |
Близнецы | Полнолуние в 02:13 | |
6 декабря | суббота | 18 | 18:55 | Рак | 4:54 | Убывающая Луна |
7 декабря | воскресенье | 19 | 15:55 | Рак | Убывающая Луна | |
8 декабря | понедельник | 20 | 13:33 | Лев | 5:47 | Убывающая Луна |
9 декабря | вторник | 21 | 11:59 | Лев | Убывающая Луна | |
10 декабря | среда | 22 | 11:16 | Дева | 10:19 | Убывающая Луна |
11 декабря | четверг | 23 | 11:27 | Дева | Последняя четверть Луны в 23:51 | |
12 декабря | пятница | 24 | 12:27 | Весы | 19:03 | Убывающая Луна |
13 декабря | суббота | 25 | 14:08 | Весы | Убывающая Луна | |
14 декабря | воскресенье | 26 | 16:20 | Весы | Убывающая Луна | |
15 декабря | понедельник | 27 | 18:50 | Скорпион | 6:51 | Убывающая Луна |
16 декабря | вторник | 28 | 21:27 | Скорпион | Убывающая Луна | |
17 декабря | среда | 28 | Стрелец | 19:38 | Убывающая Луна | |
18 декабря | четверг | 29 | 0:02 | Стрелец | Убывающая Луна | |
19 декабря | пятница | 30 | 2:29 | Стрелец | Убывающая Луна | |
20 декабря | суббота | 1 | 4:43 | Козерог | 07:52 | Новолуние в 04:43 |
21 декабря | воскресенье | 2 | 6:41 | Козерог | Молодая Луна | |
22 декабря | понедельник | 3 | 8:22 | Водолей | 18:51 | Молодая Луна |
23 декабря | вторник | 4 | 9:43 | Водолей | Молодая Луна | |
24 декабря | среда | 5 | 10:41 | Водолей | Молодая Луна | |
25 декабря | четверг | 6 | 11:13 | Рыбы | 04:08 | Молодая Луна |
26 декабря | пятница | 7 | 11:13 | Рыбы | Молодая Луна | |
27 декабря | суббота | 8 | 10:40 | Овен | 11:01 | Первая четверть в 22:09 |
28 декабря | воскресенье | 9 | 9:29 | Овен | Растущая Луна | |
29 декабря | понедельник | 10 | 7:42 | Телец | 14:57 | Растущая Луна |
30 декабря | вторник | 11 | 5:21 | Телец | Растущая Луна | |
31 декабря | среда | 12 | 2:30 | Близнецы | 16:12 | Растущая Луна |
Луна без курса в декабре 2025 года
1.12.2025 21:14 - 2.12.2025 6:13
4.12.2025 4:50 - 4.12.2025 5:48
6.12.2025 3:55 - 6.12.2025 4:54
8.12.2025 4:45 - 8.12.2025 5:48
10.12.2025 7:56 - 10.12.2025 10:20
12.12.2025 17:51 - 12.12.2025 19:04
15.12.2025 6:36 - 15.12.2025 6:51
17.12.2025 18:24 - 17.12.2025 19:38
20.12.2025 6:41 - 20.12.2025 7:52
22.12.2025 17:44 - 22.12.2025 18:52
25.12.2025 0:42 - 25.12.2025 4:09
27.12.2025 10:03 - 27.12.2025 11:02
29.12.2025 5:13 - 29.12.2025 14:57
31.12.2025 15:25 - 31.12.2025 16:13
Для формирования лунного календаря использовались данные из программы для профессиональных астрологов Астропроцессор ZET.
Нумерология
Магия
Фен-шуй
Заговоры
Значение имени
Гороскопы
Непознанное
Приметы
Гадания
Статьи о снах
Влияние Луны
Талисман
Подробный гороскоп и лунный календарь. Узнай какой сегодня лунный день, описание лунных дней, лунный каледарь для красоты и здоровья, гороскоп стрижки волос.
Статьи, гороскопы для тебя и о тебе. Стихи и поздравления.
© Сетевой журнал Отебе.инфо