Лунный календарь на февраль 2025 года |
Лунный календарь февраль 2025 года, Лунные фазы
Число | День недели | Лунные сутки | Время восхода Луны | Знак зодиака | Время вхождения в знак | Фаза Луны |
---|---|---|---|---|---|---|
1 февраля | суббота | 4 | 9:08 | Рыбы | Молодая Луна | |
2 февраля | воскресенье | 5 | 6:44 | Овен | 4:09 | Молодая Луна |
3 февраля | понедельник | 6 | 4:26 | Овен | Молодая Луна | |
4 февраля | вторник | 7 | 2:07 | Телец | 6:33 | Молодая Луна |
5 февраля | среда | 8 9 |
0:01 22:05 |
Телец | Первая четверть в 11:01 | |
6 февраля | четверг | 10 | 20:23 | Близнецы | 9:43 | Растущая Луна |
7 февраля | пятница | 11 | 18:56 | Близнецы | Растущая Луна | |
8 февраля | суббота | 12 | 17:46 | Рак | 14:04 | Растущая Луна |
9 февраля | воскресенье | 13 | 16:55 | Рак | Растущая Луна | |
10 февраля | понедельник | 14 | 16:27 | Лев | 20:00 | Растущая Луна |
11 февраля | вторник | 15 | 16:25 | Лев | Растущая Луна | |
12 февраля | среда | 16 | 16:53 | Лев | Полнолуние в 16:53 | |
13 февраля | четверг | 17 | 17:52 | Дева | 04:06 | Убывающая Луна |
14 февраля | пятница | 18 | 19:22 | Дева | Убывающая Луна | |
15 февраля | суббота | 19 | 21:22 | Весы | 14:44 | Убывающая Луна |
16 февраля | воскресенье | 20 | 23:46 | Весы | Убывающая Луна | |
17 февраля | понедельник | 20 | Весы | Убывающая Луна | ||
18 февраля | вторник | 21 | 2:23 | Скорпион | 3:18 | Убывающая Луна |
19 февраля | среда | 22 | 5:02 | Скорпион | Убывающая Луна | |
20 февраля | четверг | 23 | 7:28 | Стрелец | 15:54 | Последняя четверть Луны в 20:32 |
21 февраля | пятница | 24 | 9:27 | Стрелец | Убывающая Луна | |
22 февраля | суббота | 25 | 10:49 | Стрелец | Убывающая Луна | |
23 февраля | воскресенье | 26 | 11:26 | Козерог | 2:08 | Убывающая Луна |
24 февраля | понедельник | 27 | 11:15 | Козерог | Убывающая Луна | |
25 февраля | вторник | 28 | 10:17 | Водолей | 8:39 | Убывающая Луна |
26 февраля | среда | 29 | 8:38 | Водолей | Убывающая Луна | |
27 февраля | четверг | 30 | 6:24 | Рыбы | 11:46 | Убывающая Луна |
28 февраля | пятница | 1 | 3:44 | Рыбы | Новолуние в 3:44 |
Луна без курса в феврале 2025 года
2.02.2025 1:06 - 2.02.2025 4:10
3.02.2025 13:19 - 4.02.2025 6:33
6.02.2025 6:29 - 6.02.2025 9:44
8.02.2025 10:52 - 8.02.2025 14:04
10.02.2025 16:49 - 10.02.2025 20:00
12.02.2025 22:12 - 13.02.2025 4:07
15.02.2025 11:35 - 15.02.2025 14:45
18.02.2025 2:24 - 18.02.2025 3:19
20.02.2025 13:05 - 20.02.2025 15:54
22.02.2025 23:38 - 23.02.2025 2:08
25.02.2025 6:28 - 25.02.2025 8:40
27.02.2025 1:04 - 27.02.2025 11:46
Пояснение к лунному календарю
Время, указанное в лунном календаре – московское. Для определения местного времени следует учитывать часовой пояс.
Начало лунного дня - «Время восхода Луны» в данный день.
На календаре указывается транзитное положение Луны в знаке Зодиака и время вхождения и время входа в Знак. Т.е. колонка «Транзит Луны» – это время, когда Луна переходит с одного знака зодиака в следующий.
Время захода Луны в данный день может относиться к предыдущему лунному дню, если происходит раньше восхода. Если колонка «Время восхода Луны» пустая, то это значит, что продолжаются лунные сутки, которые начались в прошлый календарный день.
На новолуние в колонке «Лунный день» стоит две цифры или 30/1 или 1/2 - время начала новолуния определяется по колонке «Начало фазы», время начала 30 или 2 лунного дня определяется по колонке «Время Восхода Луны».
Нумерология
Магия
Фен-шуй
Заговоры
Значение имени
Гороскопы
Непознанное
Приметы
Гадания
Статьи о снах
Влияние Луны
Талисман
Подробный гороскоп и лунный календарь. Узнай какой сегодня лунный день, описание лунных дней, лунный каледарь для красоты и здоровья, гороскоп стрижки волос.
Статьи, гороскопы для тебя и о тебе. Стихи и поздравления.
© Сетевой журнал Отебе.инфо